Anmeldungen Luciana-Fest 2026
Tatsächliche Zahl der Anmeldungen kann variieren, da nicht alle Teilnehmenden eine öffentliche Namensnennung wünschen.
Teilnehmende Hauptversammlung: 15
Teilnehmende Abendessen: 40 (davon 5 Kinder unter 12 Jahren)
| Vorname | Name | Abi Jhg. | Hauptversammlung | Abendessen | Teilnehmer insgesamt | davon Kinder u. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix | Hartherz | 2019 | ✓ | ✓ | 1 | --- |
| Caroline | von Friesen | 2020 | ✓ | ✓ | 1 | --- |
| Guido | Heseler | 1993 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Viktoria | Luft | 2024 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Lya | Lya van Stokrom | 2016 | Χ | ✓ | 2 | 2 |
| Achim | Beck | 1986 | ✓ | ✓ | 1 | --- |
| Stephan | Euler | 1986 | ✓ | ✓ | 1 | --- |
| Leonard | Clausen | 2019 | ✓ | ✓ | 2 | --- |
| Jens-Dietrich | Rommel | 1986 | ✓ | ✓ | 1 | --- |
| Ronald | Graf | 1979 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Tobias | Schultheiß | 2024 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Christoph | Zaum | 1973 | ✓ | ✓ | 1 | --- |
| Marie-Christin | Antoni | 2024 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| David | Vogel | 2027 | ✓ | ✓ | 1 | --- |
| Svenja | Meret | 2016 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Matthias | Pfeifer | 1986 | ✓ | Χ | --- | --- |
| Nora | Toma | 2025 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Sonia | Rettenmaier | 2016 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Joachim | Wilisch | 1978 | ✓ | ✓ | 1 | --- |
| Elena | Römmer | 2016 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Alexander | Chatzigeorgiou | 1993 | ✓ | ✓ | 2 | 00 |
| Sarah | Vieth | 2016 | ✓ | ✓ | 4 | 2 |
| Patrick | Tobias | 1986 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Kevin | Kleinmann | 2011 | ✓ | ✓ | 3 | 1 |
| Oliver | Skupin | 2020 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Ulrike | Weber | 1987 | Χ | ✓ | 1 | --- |
| Lauritz | Hartherz | 2018 | ✓ | ✓ | 1 | --- |
| Claus | Hartherz | 1986 | ✓ | ✓ | 2 | --- |
